부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.

구분 2~5번째회선 베이스 회선
요금제 프리미엄
가족 결합
요금할인
(지원금)
실 납부액 총액결합 할인*
109 -27,500원 -27,500원 54,890원 -22,110원
87.8 -22,000원 -22,000원 43,890원 -11,000원
76.8 -19,250원 -19,250원 38,390원 -11,000원
65.8 -16,500원 -16,500원 32,890원 -11,000원
자세히 보기

가족수별 결합 할인

LTE 데이터 선택 65.8 5명이면 결합 할인 77,000원

부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.

구분 2~5번째 회선 베이스 회선 결합 할인
가족수 프리미엄
가족 결합
총액결합
모바일
총액결합
인터넷
2가족 -16,500원 -5,500원 -5,500원 -27,500원
3가족 -33,000원 -5,500원 -5,500원 -44,000원
4가족 -49,500원 -5,500원 -5,500원 -60,500원
5가족 -66,000원 -5,500원 -5,500원 -77,000원
자세히 보기