| 가입가능기간 | ’21.8.24일~’21.11.30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단말기 종류 | 갤럭시Z 폴드 | 갤럭시Z 플립 | ||||
| 가입상품 명칭 | 갤럭시케어 Lite 폴드 | 갤럭시케어 Lite 플립 | ||||
| 이용요금 (월) | 8,700원 | 6,700원 | ||||
| 보험료 (VAT 없음) | 6,940원 | 4,940원 | ||||
| 플러스서비스요금 (VAT포함) |
1,760원 | 1,760원 | ||||
| 가입가능 단말기 | 갤럭시Z 폴드3 | 갤럭시Z 플립 5G 3 | ||||
| 전손 (분실,도난)/ 파손 (화재, 침수, 완파) |
보상범위 | 분실, 도난, 파손(화재, 침수, 완파) | ||||
| 최대가입금액 (보험가입금액) |
가입시점의 가입단말기 출고가와 아래 상품별 금액 중 낮은 금액 | |||||
| 190만원 (단, 파손은 2회 한정) | 130만원 (단, 파손은 2회 한정) | |||||
| 자기부담금 | 분실ㆍ도난 60만원/파손16만원(단,워치 파손 20%) | 분실ㆍ도난 30만원/파손14만원(단,워치 파손 20%) | ||||
| 보상한도 | 가입단말기 별로 보험가입금액에서 자기부담금을 차감한 금액 | |||||
| 갤럭시워치 파손 |
|
|||||
| 수리 보증 연장 |
보상범위 |
|
||||
| 보장기간 |
|
|||||
| 보상기준 |
|
|||||
| 자기부담금 |
|
|||||
| 플러스서비스 | 임대폰 서비스, 분실 보상 단말 당일 배송, 안심포인트 혜택 | |||||