※ 표 안의 금액은 부가세가
포함된 실제 지불 금액입니다.
구분 | 상품 | 결합 전 요금 |
전화 결합 시 (집전화/인터넷 전화/ Centrex) |
GiGAeyes 결합 시 |
TV 결합 시 | 모바일 결합 시 (프리이엄 가족결합 기준)> |
VAN 결합 시 (KCP/스마트로) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GiGA Wi 인터넷 |
GiGA Wi 인터넷 최대 100M | 25,850 | 25,850 (-) | 25,850 (-) | 25,850 (-) | 20,350 (-5,500) | KCP : -5,500 스마트로 : -3,300 인터넷 추가 할인 적용 |
GiGA Wi 인터넷 최대 500M | 35,750 | 33,550 (-2,200) | 31,350 (-4,400) | 30,250 (-5,500) | 24,750 (-11,000) | ||
GiGA Wi 인터넷 최대 1G | 40,150 | 37,950 (-2,200) | 35,750 (-4,400) | 34,650 (-5,500) | 29,150 (-11,000) | ||
GiGA Wi 인터넷 최대 2.5G | 45,650 | 43,450 (-2,200) | 41,250 (-4,400) | 40,150 (-5,500) | 34,650 (-11,000) | ||
일반인터넷 | 인터넷 최대 100M | 22,000 | 22,000 (-) | 22,000 (-) | 22,000 (-) | 16,500 (-5,500) | |
기가인터넷 최대 500M | 33,000 | 30,800 (-2,200) | 28,600 (-4,400) | 27,500 (-5,500) | 22,000 (-11,000) | ||
기가인터넷 최대 1G | 38,500 | 36,300 (-2,200) | 34,100 (-4,400) | 33,000 (-5,500) | 27,500 (-11,000) | ||
10GiGA 인터넷 최대 2.5G | 44,000 | 41,800 (-2,200) | 39,600 (-4,400) | 38,500 (-5,500) | 33,000 (-11,000) | ||
10GiGA 인터넷 최대 5G | 60,500 | 58,300 (-2,200) | 56,100 (-4,400) | 55,000 (-5,500) | 49,500 (-11,000) | ||
10GiGA 인터넷 최대 10G | 88,000 | 85,800 (-2,200) | 83,600 (-4,400) | 77,000 (-11,000) | 71,500 (-16,500) | ||
오피스IP넷 | 오피스IP넷 유동IP(100M) | 30,800 | 28,600 (-2,200) | 25,300 (-5,500) | 25,300 (-5,500) | 19,800 (-11,000) | |
오피스IP넷 유동IP(500M) | 44,000 | 41,800 (-2,200) | 38,500 (-5,500) | 38,500 (-5,500) | 33,000 (-11,000) | ||
오피스IP넷 유동IP(1G) | 49,500 | 47,300 (-2,200) | 44,000 (-5,500) | 44,000 (-5,500) | 38,500 (-11,000) | ||
오피스IP넷 유동IP(2.5G) | 55,000 | 52,800 (-2,200) | 49,500 (-5,500) | 49,500 (-5,500) | 44,000 (-11,000) | ||
오피스IP넷 유동IP(5G) | 77,000 | 74,800 (-2,200) | 71,500 (-5,500) | 71,500 (-5,500) | 66,000 (-11,000) | ||
오피스IP넷 유동IP(10G) | 110,000 | 107,800 (-2,200) | 104,500 (-5,500) | 99,000 (-11,000) | 93,500 (-16,500) | ||
오피스IP넷 고정IP(100M) | 41,800 | 39,600 (-2,200) | 36,300 (-5,500) | 36,300 (-5,500) | 36,300 (-5,500) | 미적용 | |
오피스IP넷 고정IP(500M) | 49,500 | 47,300 (-2,200) | 44,000 (-5,500) | 44,000 (-5,500) | 44,000 (-5,500) | ||
오피스IP넷 고정IP(1G) | 55,000 | 52,800 (-2,200) | 49,500 (-5,500) | 49,500 (-5,500) | 49,500 (-5,500) | ||
오피스IP넷 고정IP(2.5G) | 60,500 | 58,300 (-2,200) | 55,000 (-5,500) | 55,000 (-5,500) | 55,000 (-5,500) | ||
오피스IP넷 고정IP(5G) | 82,500 | 80,300 (-2,200) | 77,000 (-5,500) | 77,000 (-5,500) | 70,000 (-5,500) | ||
오피스IP넷 고정IP(10G) | 115,500 | 113,300 (-2,200) | 100,000 (-5,500) | 104,500 (-11,000) | 104,500 (-11,000) |
구분 | 상품 | 단품요금 | 결합요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
유선전화 | 일반전화(유선 3000) | 8,470 | 6,050 (-2,420) | 홈결합 할인룰 동일 |
인터넷전화(기본요금제) | 2,200 | 1,100 (-1,100) | ||
기업인터넷전화 Centrex | 4,400 | 2,200 (-2,200) | 비즈성공팩 할인룰 동일 (최대회선수 100(인터넷전화 회선 포함)) |
|
모바일 | 슈퍼플랜 스페셜 초이스 | 82,500 | 55,000 (-27,500) | 프리미엄 가족결합과 동일 |
TV | tv베이직 | 14,740 | 12,100 (-2,640) | 홈결합 할인룰 동일 |
GiGAeyes | GiGAeyes i-slim | 18,700 | 13,200 (-5,500) | 인터넷결합 할인룰 동일(최대 3년) |
(3년 약정 기준, VAT 포함)
구분 | 개요 | 단품요금 | 결합요금 | 단품 대비 |
---|---|---|---|---|
KT 세모가게 | 매출/매입/절세 효과까지 간편 가게경영관리 모바일 앱(app.) |
4,950원 | 3,850원 | ▼ 1,100원 |
링고비즈 프리미엄 | 전문성우가 녹음해주는 맞춤 통화연결음 | 6,600원 | 5,500원 | |
통화매니저(PC) | 유선전화 사용편의 서비스(착발신내역,발신번호표시, 문자발송, 착신전환 등) | 4,400원 | 3,300원 | |
VAN (카드결제기) |
KCP | 인터넷 요금 -5,000 추가 할인 | 기존 제휴결합 할인룰 동일 | |
스마트로 | 인터넷 요금 -3,000 추가 할인 |