부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.

구분 상품 결합 전
요금
전화 결합 시
(집전화/인터넷
전화/ Centrex)
GiGAeyes
결합 시
TV 결합 시 모바일 결합 시
(프리미엄
가족결합 기준)
VAN 결합 시
(KCP/스마트로)
인터넷 와이드 인터넷 슬림 와이드 25,850 25,850 (-) 25,850 (-) 25,850 (-) 20,350 (-5,500) KCP : -5,500
스마트로 : -3,300
인터넷 추가 할인 적용
인터넷 베이직 와이드 35,750 33,550 (-2,200) 31,350 (-4,400) 30,250 (-5,500) 24,750 (-11,000)
인터넷 에센스 와이드 40,150 37,950 (-2,200) 35,750 (-4,400) 34,650 (-5,500) 29,150 (-11,000)
인터넷 프리미엄 와이드 45,650 43,450 (-2,200) 41,250 (-4,400) 40,150 (-5,500) 34,650 (-11,000)
일반인터넷 인터넷 슬림 22,000 22,000 (-) 22,000 (-) 22,000 (-) 16,500 (-5,500)
인터넷 베이직 33,000 30,800 (-2,200) 28,600 (-4,400) 27,500 (-5,500) 22,000 (-11,000)
인터넷 에센스 38,500 36,300 (-2,200) 34,100 (-4,400) 33,000 (-5,500) 27,500 (-11,000)
인터넷 프리미엄 44,000 41,800 (-2,200) 39,600 (-4,400) 38,500 (-5,500) 33,000 (-11,000)
인터넷 프리미엄플러스 60,500 58,300 (-2,200) 56,100 (-4,400) 55,000 (-5,500) 49,500 (-11,000)
인터넷 슈퍼프리미엄 88,000 85,800 (-2,200) 83,600 (-4,400) 77,000 (-11,000) 71,500 (-16,500)
오피스넷 오피스넷 슬림 30,800 28,600 (-2,200) 25,300 (-5,500) 25,300 (-5,500) 19,800 (-11,000)
오피스넷 베이직 44,000 41,800 (-2,200) 38,500 (-5,500) 38,500 (-5,500) 33,000 (-11,000)
오피스넷 에센스 49,500 47,300 (-2,200) 44,000 (-5,500) 44,000 (-5,500) 38,500 (-11,000)
오피스넷 프리미엄 55,000 52,800 (-2,200) 49,500 (-5,500) 49,500 (-5,500) 44,000 (-11,000)
오피스넷
프리미엄 플러스
77,000 74,800 (-2,200) 71,500 (-5,500) 71,500 (-5,500) 66,000 (-11,000)
오피스넷 슈퍼프리미엄 110,000 107,800 (-2,200) 104,500 (-5,500) 99,000 (-11,000) 93,500 (-16,500)
오피스넷 고정IP 슬림 41,800 39,600 (-2,200) 36,300 (-5,500) 36,300 (-5,500) 36,300 (-5,500) 미적용
오피스넷 고정IP 베이직 49,500 47,300 (-2,200) 44,000 (-5,500) 44,000 (-5,500) 44,000 (-5,500)
오피스넷 고정IP 에센스 55,000 52,800 (-2,200) 49,500 (-5,500) 49,500 (-5,500) 49,500 (-5,500)
오피스넷 고정IP 프리미엄 60,500 58,300 (-2,200) 55,000 (-5,500) 55,000 (-5,500) 55,000 (-5,500)
오피스넷 고정IP
프리미엄플러스
82,500 80,300 (-2,200) 77,000 (-5,500) 77,000 (-5,500) 70,000 (-5,500)
오피스넷 고정IP
슈퍼프리미엄
115,500 113,300 (-2,200) 100,000 (-5,500) 104,500 (-11,000) 104,500 (-11,000)