※ 표 안의 금액은 부가세가
포함된 실제 지불 금액입니다.
상품 분류 | 단품요금 (3년 약정 시) |
결합요금 | ||
---|---|---|---|---|
전화 | 일반전화(유선 3000) | 8,470 | 6,050 | |
인터넷전화 | 2,200 | 1,100 | ||
기업인터넷전화 Centrex | 4,400 | 2,200 | ||
TV | tv베이직 | 14,740 | 12,100 | |
모바일 | 슈퍼플랜 스페셜 초이스 | 82,500 | 65,890 | |
GiGAeyes | GiGAeyes i-slim | 18,700 | 13,200(모바일 결합시 9,900) | |
VAN (카드 결제기) |
NHN KCP | - | 인터넷 5,500원 추가 할인 | |
스마트로 | - | 인터넷 3,300원 추가 할인 |