부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
| 구 분 | 무약정 요금 | 요고뭉치 결합할인 |
실 납부액(월) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스 이용료 |
인터넷 | 인터넷 에센스 | 55,000 | 22,000 | 33,000 |
| 인터넷 베이직 | 46,200 | 18,700 | 27,500 | ||
| 인터넷 슬림 | 39,600 | 17,600 | 22,000 | ||
| 인터넷 에센스 와이파이1) | 63,800 | 30,800 | 33,000 | ||
| 인터넷 베이직 와이파이1) | 55,000 | 26,400 | 28,600 | ||
| 인터넷 슬림 와이파이1) | 48,400 | 25,300 | 23,100 | ||
| 지니TV | 지니 TV VOD 초이스 | 31,020 | 10,120 | 20,900 | |
| 지니 TV 에센스 | 25,300 | 8,800 | 16,500 | ||
| 지니 TV 베이직 | 18,150 | 6,050 | 12,100 | ||
| 장비 임대료 |
인터넷 | 일반 모뎀 | 4,400 | 4,400 | - |
| 지니TV | Genie TV STB 3 |
9,900 | 5,500 | 4,400 | |
| Genie TV STB A |
8,800 | 5,500 | 3,300 | ||