부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
| 서비스 방식 | 요금제 | 기간 약정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준요금 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 | 결합 약정 | |||
| 지니 TV | 모든G | 지니 TV 모든G | 28,930원 | 27,500원 | 26,180원 | 23,540원 | 19,800원 |
| 지니 TV 디즈니+ 모든G | 36,630원 | 34,430원 | 32,340원 | 28,100원 | 21,500원 | ||
|
지니 TV 초이스 프리미엄 |
지니 TV 넷플릭스 초이스UHD | 42,300원 | 40,540원 | 38,890원 | 35,480원 | 31,300원 | |
| 지니 TV 티빙 초이스 프리미엄 | 42,300원 | 40,540원 | 38,890원 | 35,480원 | 31,300원 | ||
| 지니 TV 유튜브 프리미엄 초이스 | 40,200원 | 38,390원 | 36,690원 | 33,180원 | 29,000원 | ||
| 지니 TV 디즈니+ 초이스 프리미엄 | 39,200원 | 37,550원 | 35,900원 | 32,480원 | 28,300원 | ||
| 지니 TV 넷플릭스 초이스HD | 38,800원 | 37,040원 | 35,390원 | 31,980원 | 27,800원 | ||
| 지니 TV 티빙 초이스 스탠다드 | 38,800원 | 37,040원 | 35,390원 | 31,980원 | 27,800원 | ||
| 지니 TV 디즈니+ 초이스 스탠다드 | 35,200원 | 33,770원 | 32,340원 | 29,480원 | 25,300원 | ||
| 지니 TV 슈퍼팩 초이스 | 36,300원 | 34,540원 | 32,890원 | 29,480원 | 25,300원 | ||
|
지니 TV 초이스 스페셜 |
지니 TV 키즈랜드팩 초이스 | 31,020원 | 29,469원 | 27,918원 | 24,816원 | 20,900원 | |
| 지니 TV VOD초이스 | 31,020원 | 29,469원 | 27,918원 | 24,816원 | 20,900원 | ||
| 지니 TV 뮤즈 초이스 | 34,540원 | 32,175원 | 29,810원 | 25,080원 | 20,900원 | ||
|
지니 TV 초이스 플러스 |
지니 TV 에센스플러스 | 28,160원 | 26,730원 | 25,300원 | 22,484원 | 18,700원 | |
| 지니 TV 일반 | 지니 TV VOD플러스 | 29,150원 | 27,775원 | 26,510원 | 23,980원 | 20,900원 | |
| 지니 TV 에센스 | 25,300원 | 24,035원 | 22,770원 | 20,240원 | 16,500원 | ||
| 지니 TV 라이트 | 19,800원 | 18,810원 | 17,820원 | 15,840원 | 13,200원 | ||
| 지니 TV 베이직 | 18,150원 | 17,270원 | 16,390원 | 14,740원 | 12,100원 | ||
| 지니 TV 선택형 | 11,000원 | 10,450원 | 9,900원 | 8,800원 | 6,600원 | ||
| 지니 TV 교육형 | 11,000원 | 10,450원 | 9,900원 | 8,800원 | 6,600원 | ||
|
지니 TV 스카이라이프 |
지니 TV 스카이라이프 엔터 | 31,020원 | 29,469원 | 27,918원 | 24,816원 | 20,900원 | |
| 지니 TV 스카이라이프 키즈 | 31,020원 | 29,469원 | 27,918원 | 24,816원 | 20,900원 | ||
| 지니 TV 스카이라이프 에센스 | 25,300원 | 24,035원 | 22,770원 | 20,240원 | 16,500원 | ||
| 지니 TV 스카이라이프 라이트 | 19,800원 | 18,810원 | 17,820원 | 15,840원 | 13,200원 | ||
| 지니 TV 스카이라이프 베이직 | 18,150원 | 17,270원 | 16,390원 | 14,740원 | 12,100원 | ||
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
| 단말(셋톱박스 구분) | 약정 기간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | ||
| 지니 TV 셋톱박스 | 지니 TV 셋톱박스 A2 (케어서비스)* |
13,200원 | - | - | 5,500원 |
| 지니 TV 셋톱박스 A2 | 13,200원 | 11,000원 | 8,800원 | 7,700원 | |
| 지니 TV 셋톱박스 4 | 12,100원 | 9,900원 | 7,700원 | 6,600원 | |
| 지니 TV 올인원 사운드바 | 22,000원 | 18,500원 | 11,000원 | 8,800원 | |
| 지니 TV 셋톱박스 3 | 9,900원 | 7,700원 | 5,500원 | 4,400원 | |
| 지니 TV 셋톱박스 A | 8,800원 | 6,600원 | 4,400원 | 3,300원 | |
| 일반 | 지니 TV 셋톱박스 UHD | 9,900원 | 7,700원 | 5,500원 | 4,400원 |
| 지니 TV 셋톱박스 스마트 | 8,800원 | 6,600원 | 4,400원 | 3,300원 | |
| 지니 TV 셋톱박스 일반형 | 7,700원 | 5,500원 | 3,300원 | 2,200원 | |
부가세 제외 대상으로 실제 지불금액입니다.
| 구분 | 손실 보상금액 |
|---|---|
| 가입자 인증장치(스마트 카드) | 10,000원 |
| 일반 리모컨 | 10,000원 |
| 스마트/UHD 리모컨 | 20,000원 |
| 충전형 스마트 리모컨 | 30,000원 |
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
| 서비스 방식 | 요금제 | 복수단말 서비스 이용료(월) | ||
|---|---|---|---|---|
| 무약정 | 3년 약정 | |||
| 지니 TV | 모든G | 지니 TV 모든G | 28,930원 | 23,540원 |
| 지니 TV 디즈니+ 모든G | 36,630원 | 28,100원 | ||
|
지니 TV 초이스 프리미엄 |
지니 TV 넷플릭스 초이스UHD | 42,300원 | 35,480원 | |
| 지니 TV 티빙 초이스 프리미엄 | 30,860원 | 24,040원 | ||
| 지니 TV 유튜브 프리미엄 초이스 | 28,760원 | 21,740원 | ||
| 지니 TV 디즈니+ 초이스 프리미엄 | 27,760원 | 21,040원 | ||
| 지니 TV 넷플릭스 초이스HD | 38,800원 | 31,980원 | ||
| 지니 TV 티빙 초이스 스탠다드 | 27,360원 | 20,540원 | ||
| 지니 TV 디즈니+ 초이스 스탠다드 | 23,760원 | 18,040원 | ||
| 지니 TV 슈퍼팩 초이스 | 36,300원 | 29,480원 | ||
|
지니 TV 초이스 스페셜 |
지니 TV 키즈랜드팩 초이스 | 31,020원 | 24,816원 | |
| 지니 TV VOD 초이스 | 31,020원 | 24,816원 | ||
| 지니 TV 뮤즈 초이스 | 23,100원 | 13,640원 | ||
|
지니 TV 초이스 플러스 |
지니 TV 에센스플러스 | 16,720원 | 11,044원 | |
| 지니 TV 일반 | 지니 TV VOD플러스 | 20,075원 | 16,610원 | |
| 지니 TV 에센스 | 13,860원 | 8,800원 | ||
| 지니 TV 라이트 | 9,900원 | 7,920원 | ||
| 지니 TV 베이직 | 9,075원 | 7,370원 | ||
| 지니 TV 선택형 | 5,500원 | 4,400원 | ||
| 지니 TV 교육형 | 5,500원 | 4,400원 | ||
|
지니 TV 스카이라이프 |
지니 TV 스카이라이프 엔터 | 31,020원 | 24,816원 | |
| 지니 TV 스카이라이프 키즈 | 31,020원 | 24,816원 | ||
| 지니 TV 스카이라이프 에센스 | 13,860원 | 8,800원 | ||
| 지니 TV 스카이라이프 라이트 | 9,900원 | 7,920원 | ||
| 지니 TV 스카이라이프 베이직 | 9,075원 | 7,370원 | ||
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
| 상품구분 | 서비스 이용료 | 서비스 구성 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무약정 | 3년약정 |
인터넷 결합시 (3년 약정) |
전체 채널 | VOD | 스마트 | ||
| 지니 TV | 올라잇 | - | 12,320원 | 9,900원 |
215개 (UHD 3개, ALL HD) |
40만편 | 2채널 동시시청, 음성검색, 실시간 인기채널 멀티 자막 등 |
| 실속형 | 13,200원 | 10,560원 | 8,800원 |
203개 (ALL HD) |
|||
| 올라잇 | - | 12,320원 | 9,900원 |
215개 (ALL HD) |
|||
| 슬림 | 16,500원 | 13,200원 | 11,000원 |
210개 (UDH 3개) |
|||
| 기본형 | 17,600원 | 14,080원 | 12,100원 |
229개 (ALL HD) |
|||
| 고급형 | 25,300원 | 20,240원 | 17,600원 |
246개 (ALL HD) |
|||
| 지니 TV 디즈니+ 초이스 |
35,200원 | 29,480원 | 25,300원 | 266개 (UDH 6개, ALL HD) |
|||
| 지니 TV 프라임홈스쿨 |
108,900원 | 89,100원 | 82,500원 | 266개 (UHD 6개, ALL HD) |
|||
| 지니 TV 무비플러스 |
55,000원 | 44,000원 | 37,400원 | 269개 (UHD 6개, ALL HD) |
|||
| 지니 TV 무비 | 39,600원 | 31,680원 | 27,500원 | 266개 (UHD 6개, ALL HD) |
|||
| 지니 TV 세이브25 |
39,600원 | 31,680원 | 27,500원 | 266개 (UHD 6개, ALL HD) |
|||
|
지니 TV 스카이라이프 |
올라잇 | 15,400원 | 12,320원 | 9,900원 |
170개 (ALL HD) |
21만편 | 2채널 동시시청, 음성검색, 실시간 인기채널 멀티 자막 등 |
| 슬림 | 16,500원 | 13,200원 | 11,000원 |
210개 (UDH 6개) |
|||
| 이코노미 | 22,000원 | 17,600원 | 13,200원 |
177개 (ALL HD) |
|||
| 스탠다드 | 27,500원 | 22,000원 | 16,500원 |
184개 (ALL HD) |
|||
| 프리미엄 | 33,000원 | 26,400원 | 22,000원 |
207개 (ALL HD) |
|||
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
| 구분 | 적용기준 | 산정식 |
|---|---|---|
|
tv서비스 이용료 할인반환금 |
약정 기간 내 중도 해지하거나 계약기간을 단축하는 경우 적용 |
|
|
단말장치 임대료 할인반환금 |
약정 기간 내 중도 해지 시 적용 |
|
| 구분 | 손실 보상금액 | 할인반환금 할인율 |
|---|---|---|
| 1년 | 0~6개월 이내 | 0% |
| 7~9개월 이내 | 20% | |
| 10~12개월 이내 | 130% | |
| 2년 | 0~6개월 이내 | 0% |
| 7~12개월 이내 | 60% | |
| 13~16개월 이내 | 95% | |
| 17~20개월 이내 | 140% | |
| 21~24개월 이내 | 180% | |
| 3년 | 0~6개월 이내 | 0% |
| 7~12개월 이내 | 30% | |
| 13~16개월 이내 | 65% | |
| 17~20개월 이내 | 75% | |
| 21~24개월 이내 | 100% | |
| 25~28개월 이내 | 110% | |
| 29~32개월 이내 | 125% | |
| 33~34개월 이내 | 170% | |
| 35~36개월 이내 | 280% |